| Navn/Event | Distance | Plads/Tid |
|---|---|---|
| Røsnæsløbet/Kalundborg | 16 km | 3. plads |
| Danske Bank Løbet/Rødovre | 10 km | 1. plads |
| CPH Marathon | 42,195 km | 2.40.14 NY PR |
| Torveløbet/Dianalund | 8,4 km | 1. plads |
| Danmarks-Stafet/Køge | 4 x 5 km | 1. plads |
| Landsby-løbet/Smørum | 1/2 Marathon | 3. plads |
| Ejby-løbet/Glostrup | 6 km | 2. plads |
| Møllebakken Rundt/Kalundborg | 5,1 km | 1. plads |
| Broløbet Øresund/Jubilæum | 1/2 Marathon | 1.11.31 NY PR |
| Roskilde Gadeløb | 5 km | 1. plads |
| Roskilde Gadeløb | 10 km | 2. plads |
| Holbæk Gadeløb | 10 km | 1. plads |
| CAG Aftenløb/København | 5 km | 15.56 NY PR |
| Berlin Marathon | 42,195 km | 2.37.28 NY PR |

Det blev året med flere ALL OVER PR´s og der hvor det lykkedes at komme under 16 minutter på 5 km til CAG Aftenløbet/Sparta til trods for at alt min træning var med fokus på 1/2 og 1/1 Marathon og det faktisk var i en løbeuge med + 200km og 15 km trænings-tur om morgenen