Navn/Event | Distance | Plads/Tid |
---|---|---|
Hedelandsløbet | 12,6 km | 1. plads |
Sydkystløbet/Forår/Greve | 8,5 km | 1. plads |
COP RUN/1. afd. Østre Anlæg | 5 x1000m x 3/HOLD | 7. plads |
COP RUN/2. afd. Langelinie | 5 x 1000m x 3/HOLD | 5. plads |
COP RUN/3. afd. HC Ørstedparken | 5 x 1000m x 3/HOLD | 6. plads |
iFORM Løbet | 5 km | 2. plads |
BMW City-Løbet PACE-setter Thomas Sølvmose til hans NY PR i 17.03 | 5 km | 18. plads |
BMW City-Løbet PACE-setter Anne Fabricius til hendes NY PR i 39.07 | 10 km | |
Danmarksmesterskaber/MASTER | 10.000m | 6. plads/1. plads for HOLD M40 |
BMW Strandparkløbet | 5 km | 15. plads/2. plads +40 år |
Tåstrupløbet/Juli | 10 km | 1. plads |
Tåstrupløbet/August | 10 km | 2. plads |
Danmarksmesterskaber/Bane/M40 | 800 m | 3. plads |
Kastelløbet/København | 5 km | 1. plads |
Tåstrupløbet/September | 10 km | 1. plads |
Valløby-løbet | 5,5 km | 1. plads |
Sydkystløbet/Efterår/Greve | 10,5 km | 3. plads |
Tåstrupløbet/November | 5 km | 1. plads |
Champagne Galoppen | 5 km | 3. plads/1. plads +40 år |






Sæsonen 2016 bød bl.a på deltagelse i SAYSKY COP RUN, hvor billederne er fra de respektive afdelinger.