Navn/Event | Distance | Plads/Tid |
---|---|---|
Danmarksmesterskaber/Randers Indendørs/Bane/M40 | 800 m | 2. plads |
Danmarksmesterskaber/Randers Indendørs/Bane/M40 | 3000 m | 3. plads |
Danmarksmesterskaber/Frederecia Kort Cross/Hold/M40 | 3 x 4 km/Hold | 1. plads |
Sydkystløbet/Forår/Greve | 5 km | 2. plads |
Degnemoseløbet/Bellahøj | 7 km | 4. plads |
Tåstrupløbet/April | 5 km | 1. plads |
Tåstrupløbet/Maj | 10 km | 1. plads |
BMW City-Løbet PACE-setter for Tobias Mørkeberg Poulsen (M15) til hans NY PR i 18.11 og Anne Fabricius i NY PR 18.28 | 5 km | |
BMW City-Løbet | 10 km | 19. plads/4. plads AG |
RunKoegeRun | 7,5 km | 1. plads |
Copenhagen Marathon | 42,195 km | 2.53.19 |
Tåstrupløbet/Juni | 5 km | 1. plads |
Danmarksmesterskaber/MASTER Bane/M40 | 800 m | 2. plads |
Danmarksmesterskaber/MASTER Bane/M40 | 1500 m | 2. plads |
Danmarksmesterskaber/MASTER Bane/M40 | 5000 m | 3. plads |
Tåstrupløbet/Juli PACE-setter for Tobias Mørkeberg Poulsen | 5 km | 3. plads |
Tåstrupløbet/August PACE-setter for Marcus Salomonsson | 5 km | 2. plads |
Kastelløbet/København | 5 km | 2. plads |
Valløby Løbet | 5,5 km | 1. plads |
Sydkystløbet/Efterår/Greve PACE-setter for Tobias Mørkeberg Poulsen i NY PR for ham | 5 km | 6. plads |
Champagne Galoppen | 10 km | 3. plads |


