| Navn/Event | Distance | Plads/Tid |
|---|---|---|
| Hedeland/Januar | 6,9 km | 1. plads/Løbsrekord |
| Tåstrupløbet/Februar | 10 km | 1. plads |
| Danmarksmesterskaber/Randers Indendørs/Bane/M40 | 800 m | 2. plads |
| Danmarksmesterskaber/Randers Indendørs/Bane/M40 | 1500 m | 2. plads |
| Tåstrup Løbet/Marts | 5 km | 1. plads |
| Sparta TEST 2 | 15 km | 26. plads |
| Sydkystløbet/Forår/Greve | 10 km | 2. plads |
| Berlin 1/2 Marathon | 1/2 Marathon | 1.17.22 |
| Tåstrupløbet/April | 10 km | 1. plads |
| Tåstrupløbet/Maj | 5 km | 2. plads |
| Copenhagen Marathon | 42,195 km | 2.44.06 |
| Hørsholm-løbet | 5,3 km | 1. plads |
| Hedelandsløbet/Juni | 3,1, km | 1. plads/Løbsrekord |
| DM Landevej | 10 km | 3. plads/Hold M40 |
| Solrød Rundt Løbet | 3 km | 1. plads |
| Havneløbet/Sparta | 5 km | 10. plads |
| Tåstrupløbet/August | 5 km | 1. plads |
| Danmarksmesterskaber/Hvidovre Udendørs/Bane/M40 | 800 m | 2. plads |
| Danmarksmesterskaber/Hvidovre Udendørs/Bane/M40 | 1500 m | 2. plads |
| Danmarksmesterskaber/Hvidovre Udendørs/Bane/M40 | 3000 m Forhindring | 1. plads |
| Roskilde Gadeløb | 5 km | 2. plads |
| Tåstrupløbet/September | 10 km | 1. plads |
| Copenhagen Half (DM) | 1/2 Marathon | 1.15.54 / 1. plads/HOLD/M40 |
| Valløby Løbet | 5,5 km | 1. plads |
| Sydkystløbet/Efterår/Greve | 5 km | 4. plads |
| Tåstrupløbet/November | 5 km | 2. plads |
| 3600 Maraton | 42,195 km | 1. plads |
