| Navn/Event | Distance | Plads/Tid |
|---|---|---|
| Danmarksmesterskaber/ Udendørs/Bane/M45 | 3000 m Forhindring | 1. plads |
| Danmarksmesterskaber/MASTER | Danmarks-turnering hold/1500 m | 1. plads/Herre |
| BMW Havneløb/Sparta | 5 km | 18.07/25. plads/1. plads AG 45-49 |

| Navn/Event | Distance | Plads/Tid |
|---|---|---|
| Danmarksmesterskaber/ Udendørs/Bane/M45 | 3000 m Forhindring | 1. plads |
| Danmarksmesterskaber/MASTER | Danmarks-turnering hold/1500 m | 1. plads/Herre |
| BMW Havneløb/Sparta | 5 km | 18.07/25. plads/1. plads AG 45-49 |
